<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : LaFraise cot&#233;e en bourse ?</title>
	<atom:link href="http://blog.lafraise.com/fr/2006/02/lafraise-cote-en-bourse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lafraise.com/fr/2006/02/lafraise-cote-en-bourse/</link>
	<description>laFraise Blog - Français</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:43:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : zepulon</title>
		<link>http://blog.lafraise.com/fr/2006/02/lafraise-cote-en-bourse/comment-page-1/#comment-32963</link>
		<dc:creator>zepulon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2006 09:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafraise.com/fr/2006/02/lafraise-cote-en-bourse/#comment-32963</guid>
		<description>C&#039;est en panne ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est en panne ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fubiz</title>
		<link>http://blog.lafraise.com/fr/2006/02/lafraise-cote-en-bourse/comment-page-1/#comment-32492</link>
		<dc:creator>fubiz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 22:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafraise.com/fr/2006/02/lafraise-cote-en-bourse/#comment-32492</guid>
		<description>En effet c&#039;est sacrément addictif comme concept ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet c&#8217;est sacrément addictif comme concept ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Deex</title>
		<link>http://blog.lafraise.com/fr/2006/02/lafraise-cote-en-bourse/comment-page-1/#comment-32468</link>
		<dc:creator>Deex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 07:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafraise.com/fr/2006/02/lafraise-cote-en-bourse/#comment-32468</guid>
		<description>-30% l&#039;action !!! J&#039;ai perdu 2000 $ :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-30% l&#8217;action !!! J&#8217;ai perdu 2000 $ :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : buskape</title>
		<link>http://blog.lafraise.com/fr/2006/02/lafraise-cote-en-bourse/comment-page-1/#comment-32442</link>
		<dc:creator>buskape</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2006 15:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafraise.com/fr/2006/02/lafraise-cote-en-bourse/#comment-32442</guid>
		<description>ca y est jsui inscrit et deja accro ..

comment on fai pour rejoindre les groupe des sucreur de fraise ?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ca y est jsui inscrit et deja accro ..</p>
<p>comment on fai pour rejoindre les groupe des sucreur de fraise ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Monsieur Caca</title>
		<link>http://blog.lafraise.com/fr/2006/02/lafraise-cote-en-bourse/comment-page-1/#comment-32441</link>
		<dc:creator>Monsieur Caca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2006 15:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafraise.com/fr/2006/02/lafraise-cote-en-bourse/#comment-32441</guid>
		<description>les fraises, je les achète chez l&#039;épicier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les fraises, je les achète chez l&#8217;épicier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ju</title>
		<link>http://blog.lafraise.com/fr/2006/02/lafraise-cote-en-bourse/comment-page-1/#comment-32439</link>
		<dc:creator>Ju</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2006 15:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafraise.com/fr/2006/02/lafraise-cote-en-bourse/#comment-32439</guid>
		<description>Personne pour me revendre quelques actions LaFraise ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personne pour me revendre quelques actions LaFraise ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maculatus</title>
		<link>http://blog.lafraise.com/fr/2006/02/lafraise-cote-en-bourse/comment-page-1/#comment-32436</link>
		<dc:creator>Maculatus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2006 14:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafraise.com/fr/2006/02/lafraise-cote-en-bourse/#comment-32436</guid>
		<description>J&#039;avais des lafraise (achetée à 68) mais je les ai revendues à 110.

J&#039;ai rejoint le groupe lafraise

Les variations de valeur sont en effet dues au traffic et c&#039;est remis à jour toutes les nuits en gros (ca sert a rien d&#039;y aller 5 fois par jour :))
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;avais des lafraise (achetée à 68) mais je les ai revendues à 110.</p>
<p>J&#8217;ai rejoint le groupe lafraise</p>
<p>Les variations de valeur sont en effet dues au traffic et c&#8217;est remis à jour toutes les nuits en gros (ca sert a rien d&#8217;y aller 5 fois par jour :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ju</title>
		<link>http://blog.lafraise.com/fr/2006/02/lafraise-cote-en-bourse/comment-page-1/#comment-32425</link>
		<dc:creator>Ju</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2006 12:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafraise.com/fr/2006/02/lafraise-cote-en-bourse/#comment-32425</guid>
		<description>Oui je viens de m&#039;en rendre compte :D C&#039;est dimanche matin faut m&#039;excuser ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui je viens de m&#8217;en rendre compte :D C&#8217;est dimanche matin faut m&#8217;excuser ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

