<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : They are back through time and space!!</title>
	<atom:link href="http://blog.lafraise.com/fr/2008/07/they-are-back-through-time-and-space/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lafraise.com/fr/2008/07/they-are-back-through-time-and-space/</link>
	<description>laFraise Blog - Français</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:43:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Le Blog.Jeux.Video&#187; Archive du blog &#187; Concours Space Invaders</title>
		<link>http://blog.lafraise.com/fr/2008/07/they-are-back-through-time-and-space/comment-page-2/#comment-163556</link>
		<dc:creator>Le Blog.Jeux.Video&#187; Archive du blog &#187; Concours Space Invaders</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 17:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafraise.com/fr/2008/07/they-are-back-through-time-and-space/#comment-163556</guid>
		<description>[...] Plus de détails sur le concours ici. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plus de détails sur le concours ici. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Joie</title>
		<link>http://blog.lafraise.com/fr/2008/07/they-are-back-through-time-and-space/comment-page-2/#comment-163216</link>
		<dc:creator>Joie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 12:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafraise.com/fr/2008/07/they-are-back-through-time-and-space/#comment-163216</guid>
		<description>Tout va bien, il ne s&#039;agit pas d&#039;un bug. ;-)
Si tu donnes un vote en dessous de la moyenne, le nombre des votes diminue et vice versa:

nombre des votes =  moyenne x 100</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout va bien, il ne s&#8217;agit pas d&#8217;un bug. ;-)<br />
Si tu donnes un vote en dessous de la moyenne, le nombre des votes diminue et vice versa:</p>
<p>nombre des votes =  moyenne x 100</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Wettbewerbsübersicht at Der deutsche Spreadshirt-Blog</title>
		<link>http://blog.lafraise.com/fr/2008/07/they-are-back-through-time-and-space/comment-page-2/#comment-163175</link>
		<dc:creator>Wettbewerbsübersicht at Der deutsche Spreadshirt-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 14:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafraise.com/fr/2008/07/they-are-back-through-time-and-space/#comment-163175</guid>
		<description>[...] bzw. der Siegerin satte 2500 Euromark. Nummer drei ist der aktuelle Space Invaders-Contest von laFraise. Space Invaders kennt man ja auch schon aus dem Spreadshirt-Shop von Joachim Garraud. Jetzt suchen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bzw. der Siegerin satte 2500 Euromark. Nummer drei ist der aktuelle Space Invaders-Contest von laFraise. Space Invaders kennt man ja auch schon aus dem Spreadshirt-Shop von Joachim Garraud. Jetzt suchen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arsène</title>
		<link>http://blog.lafraise.com/fr/2008/07/they-are-back-through-time-and-space/comment-page-2/#comment-163166</link>
		<dc:creator>Arsène</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 08:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafraise.com/fr/2008/07/they-are-back-through-time-and-space/#comment-163166</guid>
		<description>&quot;de 376 à 377&quot; (bien sur) 
PS : je n&#039;en veux pas spécialement à Yobio, c&#039;était plus un test qu&#039;autre chose</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;de 376 à 377&#8243; (bien sur)<br />
PS : je n&#8217;en veux pas spécialement à Yobio, c&#8217;était plus un test qu&#8217;autre chose</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arsène</title>
		<link>http://blog.lafraise.com/fr/2008/07/they-are-back-through-time-and-space/comment-page-2/#comment-163165</link>
		<dc:creator>Arsène</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 08:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafraise.com/fr/2008/07/they-are-back-through-time-and-space/#comment-163165</guid>
		<description>a l&#039;instant même, Oizo de Yobio, je ne suis pas fan de sa poule -&gt; ma note=3 et le visuel passe de 376 à 3747 votants (moi) et son score de 651 à 652 ?????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a l&#8217;instant même, Oizo de Yobio, je ne suis pas fan de sa poule -&gt; ma note=3 et le visuel passe de 376 à 3747 votants (moi) et son score de 651 à 652 ?????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arsène</title>
		<link>http://blog.lafraise.com/fr/2008/07/they-are-back-through-time-and-space/comment-page-2/#comment-163164</link>
		<dc:creator>Arsène</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 08:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafraise.com/fr/2008/07/they-are-back-through-time-and-space/#comment-163164</guid>
		<description>Un jour aprés mon énervement passagé, j&#039;ai l&#039;impression d&#039;être David Vincent... Oui, j&#039;ai vu les bugs... Et même si avec le recul, je peux croire que, pour ce qui est mon visu, je me suis laissé entraîner dans une spyrale paranoïaque (quoique), pour les autres, je suis certain de mon fait : j&#039;ai essayé 5 ou 6 fois...
Sans réponse, je me perds en conjoncture : ai-je eu la magic touch qui donne directement à sa moyenne les points octroyés à un visu, y a-t-il eu un retard à l&#039;allumage des inscription du nombre de votant, une sorte de hoquet...???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un jour aprés mon énervement passagé, j&#8217;ai l&#8217;impression d&#8217;être David Vincent&#8230; Oui, j&#8217;ai vu les bugs&#8230; Et même si avec le recul, je peux croire que, pour ce qui est mon visu, je me suis laissé entraîner dans une spyrale paranoïaque (quoique), pour les autres, je suis certain de mon fait : j&#8217;ai essayé 5 ou 6 fois&#8230;<br />
Sans réponse, je me perds en conjoncture : ai-je eu la magic touch qui donne directement à sa moyenne les points octroyés à un visu, y a-t-il eu un retard à l&#8217;allumage des inscription du nombre de votant, une sorte de hoquet&#8230;???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arsène</title>
		<link>http://blog.lafraise.com/fr/2008/07/they-are-back-through-time-and-space/comment-page-2/#comment-163005</link>
		<dc:creator>Arsène</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 13:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafraise.com/fr/2008/07/they-are-back-through-time-and-space/#comment-163005</guid>
		<description>hémorragie...dsl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hémorragie&#8230;dsl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arsène</title>
		<link>http://blog.lafraise.com/fr/2008/07/they-are-back-through-time-and-space/comment-page-2/#comment-162994</link>
		<dc:creator>Arsène</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 13:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafraise.com/fr/2008/07/they-are-back-through-time-and-space/#comment-162994</guid>
		<description>Là je commence à m&#039;énerver : mon visuel Space Invaders Odyssey est passé en même temps de 77 votes à 78 votes, de 5 oa à 6 oa et de 656 à 646, il va falloir commencer à arrêter l&#039;émoragie de bug</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Là je commence à m&#8217;énerver : mon visuel Space Invaders Odyssey est passé en même temps de 77 votes à 78 votes, de 5 oa à 6 oa et de 656 à 646, il va falloir commencer à arrêter l&#8217;émoragie de bug</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

